Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Источник бесперебойного питания Eaton 5130, обеспечивает надежную защиту оборудования, как от ненормальных режимов сети, так и от исчезновения напряжения питания.
Бесперебойник 5130 построен на основе линейно – интерактивной схемы. Питание нагрузки от сети, осуществляется через встроенный в источник бесперебойного питания 5130 фильтр и автотрансформатор. При понижении или повышении напряжения питания, ИБП Eaton 5130 автоматически переключает обмотки автотрансформатора, обеспечивая стабильное напряжение питания нагрузки. В таком режиме работы КПД UPS Eaton 5130 составляет более 94%. При исчезновении сетевого напряжения, быстродействующее реле, автоматически подключает к выходу ИБП 5130 инвертор, запитанный от аккумуляторных батарей. Время переключения составляет не более 4 мс., что не отражается на работе оборудования нагрузки.
| Номинальное напряжение | 230 В переменного тока |
| Диапазон напряжений | 160 – 294 В (при коэффициенте мощности нагрузки 0,7) |
| Диапазон частоты | 47 - 70 Гц (для сетей с частотой переменного тока 50 Гц) |
| 56,6 - 70 Гц (для сетей с частотой переменного тока 50 Гц) | |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Диапазон напряжений при работе от сети | В диапазоне от -10 до +6% от номинала |
| Регулировка частоты | ± 3 Гц, режим online |
| Крест-фактор | 3:01 |
| Относительная влажность | 20 - 95% (без появления конденсата) |
| Рабочая температура | от 0 С0 до + 40 С0 |
| Уровень шума | Не более 45 дБ |
| Рельсы | Входят в комплект для монтажа на стойку |
| Диагностика | Самотестирование системы – полное |
| Топология | Линейно-интерактивная |
| Время перехода на питание от аккумуляторной батареи | 1 - 4 мс. |
Источник бесперебойного питания обладает функцией автоматического тестирования исправности блока и аккумуляторных батарей. О любых неисправностях, выявленных в результате теста, пользователь получает оповещение по локальной сети или на жидкокристаллическом дисплее, установленном на передней части корпуса блока.
| Модификация | Габариты В/Ш/Г, мм | Масса кг | Входной разъем | Выходные разъемы | Мощность (ВА/Вт) |
|---|---|---|---|---|---|
| PW5130i1250-XL2U | 86/441/509 | 24,3 | IEC C14/10A | 8×IEC-C13/10A | 1250/1150 |
| PW5130i1750-XL2U | 86/441/509 | 26,6 | IEC C14/10A | 8×IEC-C13/10A | 1750/1600 |
| PW5130i2500-XL2U | 86/441/634 | 33,8 | IEC C20/16A | 1×IEC-C19/16A | 2500/2250 |
| 8×IEC-C13/10A | |||||
| PW5130i3000-XL2U | 86/441/634 | 33,8 | IEC C20/16A | 1×IEC-C19/16A | 3000/2700 |
| 8×IEC-C13/10A | |||||
| PW5130i3000-XL3U | 86/441/484 | 34,3 | IEC C20/16A | 1×IEC-C19/16A | 3000/2700 |
| 8×IEC-C13/10A |
| Тип аккумуляторных батарей | PW5130i 1250-XL2U |
PW5130i 1750-XL2U |
PW5130i 2500-XL2U |
PW5130i 3000-XL3U |
|---|---|---|---|---|
| Внутренние батареи нагрузка 75% | 13 минут | 9 минут | 10 минут | 19 минут |
| Внутренние батареи нагрузка 50% | 20 минут | 14 минут | 17 минут | 15 минут |
| + 1 ВБМ нагрузка 75% | 52 минут | 33 минут | 50 минут | 38 минут |
| + 1 ВБМ нагрузка 50% | 105 минут | 60 минут | 85 минут | 60 минут |
| + 2 ВБМ нагрузка 75% | 90 минут | 55 минут | 80 минут | 70 минут |
| + 2 ВБМ нагрузка 50% | 175 минут | 100 минут | 130 минут | 100 минут |
| + 3 ВБМ нагрузка 75% | 125 минут | 80 минут | 130 минут | 90 минут |
| + 3 ВБМ нагрузка 50% | 225 минут | 145 минут | 210 минут | 150 минут |
| + 4 ВБМ нагрузка 75% | 175 минут | 105 минут | 180 минут | 120 минут |
| + 4 ВБМ нагрузка 50% | 300 минут | 180 минут | 290 минут | 210 минут |
| 5130 | Нормальный режим (Вт) | Режим работы от батареи (Вт) |
|---|---|---|
| 1250 ВА | 74 | 484 |
| 1750 ВА | 102 | 752,5 |
| 2500 ВА | 144 | 371,25 |
| 3000 ВА | 173 | 891 |

