Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:30 |
Вторник | 09:00-17:30 |
Среда | 09:00-17:30 |
Четверг | 09:00-17:30 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
Проволочный лоток GR-Magic®
Артикул: 6001040
Тип: GRM 55 100 F
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Тип | Ширина, мм | Проволока Ø, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
GRM 55 100 F | 100 | 3,9 | 3 | 72,000 | 6001040 |
GRM 55 150 F | 150 | 3,9 | 3 | 85,700 | 6001044 |
GRM 55 200 F | 200 | 3,9 | 3 | 99,000 | 6001047 |
GRM 55 300 F | 300 | 4,8 | 3 | 191,100 | 6001050 |
GRM 55 400 F | 400 | 4,8 | 3 | 234,600 | 6001053 |
GRM 55 500 F | 500 | 4,8 | 3 | 276,400 | 6001056 |
GRM 55 600 F | 600 | 4,8 | 3 | 318,400 | 6001059 |
GRM 55 50 G | 50 | 3,9 | 3 | 67,000 | 6001441 |
GRM 55 100 G | 100 | 3,9 | 3 | 72,400 | 6001442 |
GRM 55 150 G | 150 | 3,9 | 3 | 85,700 | 6001444 |
GRM 55 200 G | 200 | 3,9 | 3 | 100,667 | 6001446 |
GRM 55 200 4.8 G | 200 | 4,8 | 3 | 151,000 | 6001447 |
GRM 55 300 G | 300 | 4,8 | 3 | 194,900 | 6001448 |
GRM 55 400 G | 400 | 4,8 | 3 | 236,700 | 6001450 |
GRM 55 450 G | 450 | 4,8 | 3 | 238,000 | 6001451 |
GRM 55 500 G | 500 | 4,8 | 3 | 279,000 | 6001452 |
GRM 55 600 G | 600 | 4,8 | 3 | 321,200 | 6001454 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | OBO Bettermann |
Тип конструкции | Проволочная |
Тип системы | Лоток монтажный |
Габаритные размеры | |
Высота | 55 мм |
Длина | 3000 мм |
Толщина | 4.8 мм |
Ширина | 400 мм |