Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:30 |
Вторник | 09:00-17:30 |
Среда | 09:00-17:30 |
Четверг | 09:00-17:30 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
Кабельный лоток LCIS лестничного типа
Артикул: 6209610
Тип: LCIS 620 3 FS
Тип | Ширина, мм | Толщина рейки, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
LCIS 620 3 FS | 200 | 1,5 | 3 | 266,670 | 6209610 |
LCIS 630 3 FS | 300 | 1,5 | 3 | 288,670 | 6209612 |
LCIS 640 3 FS | 400 | 1,5 | 3 | 310,340 | 6209614 |
LCIS 650 3 FS | 500 | 1,5 | 3 | 332,340 | 6209616 |
LCIS 660 3 FS | 600 | 1,5 | 3 | 354,000 | 6209618 |
LCIS 620 3 FT | 200 | 1,5 | 3 | 283,000 | 6209721 |
LCIS 630 3 FT | 300 | 1,5 | 3 | 306,000 | 6209723 |
LCIS 640 3 FT | 400 | 1,5 | 3 | 329,340 | 6209725 |
LCIS 650 3 FT | 500 | 1,5 | 3 | 352,340 | 6209727 |
LCIS 660 3 FT | 600 | 1,5 | 3 | 375,340 | 6209729 |
LCIS 620 6 FS | 200 | 1,5 | 6 | 267,170 | 6209630 |
LCIS 630 6 FS | 300 | 1,5 | 6 | 288,840 | 6209632 |
LCIS 640 6 FS | 400 | 1,5 | 6 | 310,670 | 6209634 |
LCIS 650 6 FS | 500 | 1,5 | 6 | 332,340 | 6209636 |
LCIS 660 6 FS | 600 | 1,5 | 6 | 354,000 | 6209638 |
LCIS 620 6 FT | 200 | 1,5 | 6 | 283,170 | 6209643 |
LCIS 630 6 FT | 300 | 1,5 | 6 | 306,170 | 6209645 |
LCIS 640 6 FT | 400 | 1,5 | 6 | 329,170 | 6209647 |
LCIS 650 6 FT | 500 | 1,5 | 6 | 352,340 | 6209649 |
LCIS 660 6 FT | 600 | 1,5 | 6 | 375,340 | 6209651 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | OBO Bettermann |
Тип конструкции | Лестничная |
Тип системы | Лоток монтажный |
Габаритные размеры | |
Высота | 60 мм |
Длина | 3000 мм |
Ширина | 200 мм |