Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:30 |
Вторник | 09:00-17:30 |
Среда | 09:00-17:30 |
Четверг | 09:00-17:30 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
Зажимная скоба 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной
Артикул: 1160125
Тип: 2056 12 FT
Подходит для всех С-образных профильных реек со шлицем шириной 16-17 мм. Скоба и винт из стали горячего цинкования, полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.
Тип | Диапазон зажима D, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|
2056 12 FT | 8-12 | 100 | 3,540 | 1160125 |
2056 16 FT | 12-16 | 100 | 3,820 | 1160168 |
2056 22 FT | 16-22 | 100 | 4,508 | 1160222 |
2056 28 FT | 22-28 | 100 | 6,240 | 1160281 |
2056 34 FT | 28-34 | 100 | 7,680 | 1160346 |
2056 40 FT | 34-40 | 100 | 8,260 | 1160400 |
2056 46 FT | 40-46 | 100 | 10,900 | 1160451 |
2056 52 FT | 46-52 | 100 | 11,900 | 1160524 |
2056 58 FT | 52-58 | 100 | 14,300 | 1160583 |
2056 64 FT | 58-64 | 100 | 15,600 | 1160648 |
2056 70 FT | 64-70 | 50 | 18,200 | 1160702 |
2056 76 FT | 70-76 | 25 | 20,600 | 1160761 |
2056 82 FT | 76-82 | 25 | 22,000 | 1160826 |
2056 90 FT | 82-90 | 25 | 26,200 | 1160907 |
2056 100 FT | 90-100 | 25 | 27,800 | 1160990 |
2056 12 VA | 8-12 | 50 | 3,300 | 1159518 |
2056 16 VA | 12-16 | 50 | 3,600 | 1159526 |
2056 22 VA | 16-22 | 50 | 4,200 | 1159534 |
2056 28 VA | 22-28 | 50 | 6,500 | 1159542 |
2056 34 VA | 28-34 | 50 | 7,400 | 1159550 |
2056 40 VA | 34-40 | 25 | 8,000 | 1159569 |
2056 46 VA | 40-46 | 25 | 10,900 | 1159577 |
2056 52 VA | 46-52 | 25 | 11,400 | 1159585 |
2056 58 VA | 52-58 | 25 | 14,500 | 1159593 |
2056 64 VA | 58-64 | 15 | 15,600 | 1159607 |
2056 70 VA | 64-70 | 15 | 18,200 | 1159615 |
2056 76 VA | 70-76 | 10 | 20,800 | 1159623 |
2056 12 ALU | 8-12 | 100 | 0,750 | 1183206 |
2056 16 ALU | 12-16 | 100 | 0,900 | 1183214 |
2056 22 ALU | 16-22 | 100 | 1,050 | 1183222 |
2056 28 ALU | 22-28 | 100 | 1,500 | 1183230 |
2056 34 ALU | 28-34 | 100 | 2,300 | 1183249 |
2056 40 ALU | 34-40 | 100 | 2,700 | 1183257 |
2056 46 ALU | 40-46 | 100 | 3,600 | 1183265 |
2056 52 ALU | 46-52 | 100 | 3,900 | 1183273 |
2056 58 ALU | 52-58 | 50 | 4,200 | 1183281 |
2056 64 ALU | 58-64 | 50 | 4,500 | 1183303 |
2056 70 ALU | 64-70 | 50 | 5,400 | 1183311 |
2056 76 ALU | 70-76 | 25 | 5,850 | 1183338 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | OBO Bettermann |
Тип конструкции | Лестничная |
Тип системы | Соединитель |