Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
Крышка неперфорированная
Артикул: 6052056
Тип: DRLU 050 FS
Неперфорированная крышка для кабельных и проволочных лотков.
| Тип | Ширина, мм | Толщина материала, мм | Длина, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRLU 050 FS | 50 | 0,75 | 3000 | 3 | 44,700 | 6052056 |
| DRLU 100 FS | 100 | 0,75 | 3000 | 3 | 98,670 | 6052103 |
| DRLU 150 FS | 150 | 0,75 | 3000 | 3 | 138,000 | 6052153 |
| DRLU 200 FS | 200 | 1 | 3000 | 3 | 177,670 | 6052210 |
| DRLU 300 FS | 300 | 1 | 3000 | 3 | 255,670 | 6052307 |
| DRLU 400 FS | 400 | 1 | 3000 | 3 | 334,670 | 6052405 |
| DRLU 500 FS | 500 | 1,25 | 3000 | 3 | 619,500 | 6052512 |
| DRLU 550 FS | 550 | 1,25 | 3000 | 3 | 678,340 | 6052571 |
| DRLU 600 FS | 600 | 1,25 | 3000 | 3 | 737,340 | 6052609 |
| DRLU 050 DD | 50 | 0,75 | 3000 | 3 | 59,670 | 6052640 |
| DRLU 100 DD | 100 | 0,75 | 3000 | 3 | 89,000 | 6052643 |
| DRLU 150 DD | 150 | 0,75 | 3000 | 3 | 138,340 | 6052647 |
| DRLU 200 DD | 200 | 1 | 3000 | 3 | 177,670 | 6052650 |
| DRLU 300 DD | 300 | 1 | 3000 | 3 | 256,000 | 6052656 |
| DRLU 400 DD | 400 | 1 | 3000 | 3 | 334,470 | 6052662 |
| DRLU 500 DD | 500 | 1,25 | 3000 | 3 | 619,340 | 6052668 |
| DRLU 550 DD | 550 | 1,25 | 3000 | 3 | 678,340 | 6052671 |
| DRLU 600 DD | 600 | 1,25 | 3000 | 3 | 737,270 | 6052674 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OBO Bettermann |
| Тип конструкции | Цельная |
| Тип системы | Крышка |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 50 мм |