Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
Gодходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4 • при высоте >2,5 м требуется дополнительное крепление, например, изолированная распорка; • последний метр сужен от Ø 16 мм до Ø 10 мм, материал: AlMgSi; • подходит для системы опор FangFix.
Тип | Длина, мм | Номинальный размер Ø, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
101 VL1500 | 1500 | 10/16 | 10 | 38,000 | 5401980 |
101 VL2000 | 2000 | 10/16 | 10 | 55,000 | 5401983 |
101 VL2500 | 2500 | 10/16 | 10 | 72,000 | 5401986 |
101 VL3000 | 3000 | 10/16 | 10 | 88,000 | 5401989 |
101 VL3500 | 3500 | 10/16 | 10 | 105,000 | 5401993 |
101 VL4000 | 4000 | 10/16 | 10 | 120,000 | 5401995 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | OBO Bettermann |
Страна производитель | Германия |
Высота | 2.5 мм |
Материал | Алюминий |