Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
| Артикул | FITO-50W-Ra90-LED |
| Вес мастер бокса, кг. | 2 |
| Вес, (брутто) гр. | 2000 |
| Вес, (нетто) гр. | 1900 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 245x47x205 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 495x257x222 |
| Гарантия | 24 |
| Горючесть пластика | Не поддерживает горение. Самозатухает. |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 180-240 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 440:660 нм (основные пики) |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Количество светодиодов, шт | 112 |
| Коэфициент пульсаций, % | не нормируется |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 10 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наименование/модель | Прожектор для выращивания растений в период цветения и плодоношения |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | 150 |
| Преимущества | Полноспектральный прожектор позволит цветам, рассаде полносью восполнить потребности в естественном освещении. |
| Пыле- влаго- защита | IP 65 |
| Световой поток, Лм/м | 12000 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 120 |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
| Тест на пробой | В соответствии с I классом электробезопастности |
| Тип источника питания | АС/DС (IC, изолированный) |
| Ток на светодиодном модуле, А | 0,605 |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,48 |
| Фото | - |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 200 |
| Цветовая температура, К | 4000 К |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Количество светодиодов | 112 шт. |
| Мощность | 100 Вт |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип освещения | Прожектор |
| Форма | Прямоугольная |