Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
| Артикул | FITO-50W-Ra90-LED |
| Вес мастер бокса, кг. | 2 |
| Вес, (брутто) гр. | 2000 |
| Вес, (нетто) гр. | 1900 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 245x210x45 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 495x257x222 |
| Гарантия | 24 |
| Горючесть пластика | Не горючий |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 180-240 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 440:660 нм (основные пики) 40% к 60 % |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Количество светодиодов, шт | 120 |
| Коэфициент пульсаций, % | не нормируется |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 10 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Наименование/модель | Прожектор для выращивания растений в период цветения и плодоношения |
| Напряжение на светодиодном модуле, В |
не нормируется
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Мощность лампы | 50 Вт |
| Степень защиты IP | 65 |