Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Артикул |
|
|
| Вес мастер бокса, кг. | 2,410 | |
| Вес, (брутто) гр. | 160 | |
| Вес, (нетто) гр. | 150 | |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 530х355х210 | |
| Габариты, мм | 127х195 | |
| Гарантия, лет | 3 мес. (5000 часов) | |
| Горючесть пластика | не содержит пластик | |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 220 | |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | ИК | |
| Индекс цветопередачи, Ra | 84,2 | |
| Количество светодиодов, шт | не содержит светодиодов | |
| Коэфициент пульсаций, % | - | |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 15 | |
| Мощность заявленная, Вт (при 220 В). | 250 | |
| Наименование/модель | Инфракрасная лампа красного света | |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | не содержит светодиодов | |
| Преимущества | Инфракрасная зеркальная лампа с красной колбой. Активно используется в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. Максимальная тепловая мощность без яркого света. Идеальна для стабилизации теплового баланса новорождённых и молодых животных. 100 % энергии переходит в тепловую. Работа лампы не зависит от скачков сети, микроимпульсов. Не требуются стабилизаторы напряжения – лампа работает даже при пониженном напряжении. Мгновенно включается и нагревается. Минимум пульсаций освещения. Компактные размеры (удобно при транспортировки и использовании). Используется только с керамическими цоколями (не с пластиковыми!). | |
| Пыле- влаго- защита | IP20 | |
| Размер источника света, ДхШхГ, мм. | - | |
| Световой поток, Лм/м | 439,81 | |
| Светоотдача, Лм/Вт | 1,7 | |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - | |
| Тест на пробой | - | |
| Тип источника питания | не содержит источник питания | |
| Ток на светодиодном модуле, А | не содержит светодиодов | |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 1,123 | |
| Угол половинной яркости, град. | 180 | |
| - | ||
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 62,14 | |
| Цветовая температура, К | 1277 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Мощность | 220 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Тип лампы | Инфракрасная |
| Цвет свечения | Инфракрасный |