Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
| Артикул | FITO-11W-Ra90-E27 |
| Вес мастер бокса, кг. | 3,2 |
| Вес, (брутто) гр. | 65 |
| Вес, (нетто) гр. | 44 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 390х380х155 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Горючесть пластика | 654 ° С - ок. |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 130-270 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 380-780 нм. Полный спектр с преобладанием 660 нм. |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Количество светодиодов, шт | 24 |
| Коэфициент пульсаций, % | <15% |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 36 |
| Мощность заявленная, Вт (при 220 В). | 11 |
| Наименование/модель | Лампа для растений |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | не нормируется |
| Преимущества | Лампа полного спектра дает 100% уверенность в результате. |
| Пыле- влаго- защита | IP20 |
| Размер источника света, ДхШхГ, мм. | LED 2385 |
| Световой поток, Лм/м | не нормируется |
| Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
| Тест на пробой | ОК |
| Тип источника питания | Не изолированный IC драйвер |
| Ток на светодиодном модуле, А | 0,098 |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,060 |
| Фото | - |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 16,5 |
| Цветовая температура, К | 2 150 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Количество светодиодов | 24 шт. |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |