Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
| Артикул | ЭРА FITO-100W-RB-LED |
| Вес мастер бокса, кг. | 23 |
| Вес, (брутто) гр. | 1800 |
| Вес, (нетто) гр. | 1760 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 285x240x50 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 525x310x265 |
| Гарантия | 2 |
| Горючесть пластика | не поддерживает горение |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 180-240 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 440:660 нм |
| Индекс цветопередачи, Ra | не нормируется для фито освещения |
| Количество светодиодов, шт | 216 |
| Коэфициент пульсаций, % | 45% |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 10 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наименование/модель | Фитопрожектор "PROFI" для выращивания рассады 100 Вт. |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | 150 |
| Преимущества | Отличная эфективность, выше чем у лампы ДНаТ. Токовый драйвер с гальванической развязкой. Диоды Nation Star. Отлично дополняет лампы ДНаТ для межрядной достветки. Подходит для выращивания томатов, баклажан, зелени. |
| Пыле- влаго- защита | IP 65 |
| Световой поток, Лм/м | не нормируется |
| Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Тест на пробой | В соответствии с I классом электробезопастности |
| Тип источника питания | AC-DC драйвер с гальванической развязкой |
| Ток на светодиодном модуле, А | 0,605 |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,481 |
| Угол половинной яркости, град. | 120 |
| Фото | - |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 160 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 160 |
| Цветовая температура, К | 1200 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Количество светодиодов | 216 шт. |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |