Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
| Артикул | ЭРА FITO-50W-RB-LED |
| Вес мастер бокса, кг. | 23 |
| Вес, (брутто) гр. | 1260 |
| Вес, (нетто) гр. | 1200 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 245x210x45 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 500х265х230 |
| Гарантия | 2 года |
| Горючесть пластика | не поддерживает горение |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 180-240 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 440:660 нм |
| Индекс цветопередачи, Ra | не нормируется |
| Количество светодиодов, шт | 108 |
| Коэфициент пульсаций, % | 80% |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 10 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Наименование/модель | Фитопрожектор "PROFI" для выращивания рассады 50 Вт. |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | 151 |
| Площадь эффективного излучения, м2 | 2,5 |
| Преимущества | Отличная эфективность, выше чем у лампы ДНаТ. Токовый драйвер с гальванической развязкой. Диоды Nation Star. Отлично дополняет лампы ДНаТ для межрядной достветки. Подходит для выращивания томатов, баклажан, зелени. |
| Пыле- влаго- защита | IP 65 |
| Световой поток, Лм/м | не нормируется |
| Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Тест на пробой | В соответствии с I классом электробезопастности |
| Тип источника питания | AC-DC драйвер с гальванической развязкой |
| Ток на светодиодном модуле, А | 0,307 |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,224 |
| Угол половинной яркости, град. | 120 |
| Фото | - |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 85 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 85 |
| Цветовая температура, К | 1200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Количество светодиодов | 108 шт. |
| Мощность | 50 Вт |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип освещения | Прожектор |