Общество с ограниченной ответственностью "ЛедЭлектроСвет"
ул. Будславская, д. 19, офис 209
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.08.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 516163, Республика Беларусь
УНП: 192989120
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 27.10.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 руб
| Артикул | FITO-9W-Т5-N |
| Вес мастер бокса, кг. | 8,3 |
| Вес, (брутто) гр. | 200 |
| Вес, (нетто) гр. | 190 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 573х21,5х24,4 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 700х27х27 |
| Габариты (ШхГхВ) | 573х21,5х24,4 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Горючесть пластика | Не поддерживает горение. Самозатухает. |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 220-240 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 440:660 нм (основные пики) |
| Индекс цветопередачи, Ra | 31 |
| Количество светодиодов, шт | 57 |
| Коэфициент пульсаций, % | 0,4 % |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 25 |
| Мощность заявленная, Вт (при 220 В) | 9 |
| Наименование/модель | Линейный светодиодный светильник для выращивания растений; красно-синий спектр ; Мощность 9 Вт. |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | 62-68 |
| Площадь эффективного излучения, м2 | 2 |
| Преимущества | Линейный светодиодный светильник для выращивания растений; для периода вегетации; 220-240V ; Мощность 9 Вт.; 1,5 мкмоль/Вт*с; фиолетовое свечение |
| Пыле- влаго- защита | IP20 |
| Размер источника света, ДхШхГ, мм | SMD 2835 |
| Световой поток, Лм | не нормируется |
| Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
| Тест на пробой | соответствует II классу электробезопастности |
| Тип источника питания | Источник тока, неизолированный |
| Ток на светодиодном модуле, А | 145 |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,07 |
| Угол половинной яркости, град. | 120 |
| Фото | |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 16,2 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 16,2 |
| Цветовая температура, К | 1 200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Гарантийный срок | 2 мес |
| Количество светодиодов | 57 шт. |
| Мощность | 9 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Цвет свечения | Фиолетовый |